احتياطيات العملات لخدمة 24Paybank

Visa/MasterCard RUB: 35 670 116 RUR

كٍر: 15 000 000 RUR

SBP: 5 911 758 RUR

Sberbank: 13 200 951 RUR

تٍل?ن?: 35 670 116 RUR

?.ت.ب.: 30 940 555 RUR

أف?ا بل?: 35 670 116 RUR

بنك أوزون: 1 RUR

بل? ستالدرد افرنسٍ: 1 320 000 RUR

بل? منك ?رٍدٍت: 4 726 642 RUR

راٍ??اٍزٍل بل?: 10 204 329 RUR

Gazprombank: 12 248 674 RUR

برنكس?ٍاز بل?: 5 970 403 RUR

رنسسٍفحنز بل?: 2 397 418 RUR

أنت?رٍتٍم بل?: 3 727 823 RUR

رنسبل?: 11 711 348 RUR

RNKB: 7 193 231 RUR

بل? MTS: 9 319 772 RUR

غ?ال?ارد بل?: 5 050 492 RUR

بنشتا بل?: 2 948 232 RUR

Alipay: 15 000 000 CNY

Sepa EUR: 1 469 516 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 413 387 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 693 527 USD

Visa/MasterCard KZT: 200 448 533 KZT

Visa/MasterCard EUR: 5 110 627 EUR

Visa/MasterCard GBP: 1 334 977 GBP

Visa/MasterCard PLN: 1 669 595 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 566 312 SEK

Visa/MasterCard برنبف بفارنسٍ: 1 298 937 BYN

Visa/MasterCard MDL: 2 105 800 MDL

Visa/MasterCard AMD: 10 166 495 AMD

Visa/MasterCard KGS: 2 156 741 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 316 407 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 366 542 AZN

Visa/MasterCard TJS: 851 036 TJS

Visa/MasterCard TRY: 11 763 235 TRY

Visa/MasterCard CNY: 6 079 052 CNY

Visa/MasterCard UZS: 46 247 977 UZS

Visa/MasterCard CAD: 1 206 515 CAD

Visa/MasterCard CZK: 710 484 CZK

Visa/MasterCard NOK: 583 248 NOK

Visa/MasterCard HUF: 15 247 510 HUF

Kaspi Bank: 180 695 008 KZT

HalykBank: 29 063 893 KZT

GreenBank KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 51 158 274 KZT

Jusan Bank: 81 442 619 KZT

UZCARD: 65 242 413 UZS

بطاقة هومو: 517 101 566 UZS

Unionpay: 446 258 CNY

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 597 278 EUR

أٍ بل? بتٍل?ٍ ?ازاخٍ: 115 326 501 KZT

أٍ بل? THB : 1 THB

أٍ بل? IDR : 1 950 000 IDR

أٍ بل? VND: 1 VND

Bitcoin: 1 170 BTC

Toncoin: 1 024 244 TONCOIN

Ethereum: 21 952 ETH

USDT ERC20: 73 883 761 USDT

USDT TRC20: 73 883 761 USDT

USDT TON: 73 883 761 USDT

USDT BEP20: 73 883 761 USDT

USDT POLYGON: 73 883 761 USDT

USDT SOL: 73 883 761 USDT

USD Coin ERC20: 17 775 265 USDC

USDC BEP20: 17 775 265 USDC

USDC SOL: 17 775 265 USDC

TrueUSD ERC20: 18 195 154 TUSD

Dai (DAI): 27 607 063 DAI

Monero: 671 079 XMR

Pax Dollar (USDP): 18 763 116 USDP

Solana: 57 974 SOL

Litecoin: 360 343 LTC

Dash: 172 502 DASH

Tron: 41 238 589 TRX

Cardano (ADA): 10 630 911 ADA

ZCash: 128 290 ZEC

Ripple: 9 747 303 XRP

Binance Coin (BNB): 6 945 BNB

Ethereum classic (ETC): 599 072 ETC

Dogecoin: 100 454 520 DOGE

Cosmos (ATOM): 110 945 ATOM

Polkadot: 3 852 818 DOT

Avalanche (AVAX): 545 922 AVAX

BitTorrent : 2 521 008 403 361 BTT

Tezos: 3 400 726 XTZ

Chainlink (LINK): 782 495 LINK

Ravencoin (RVN): 38 587 979 RVN

Basic Attention Token (BAT): 14 225 447 BAT

MATIC: 4 143 739 MATIC

Decentraland (MANA): 6 785 800 MANA

NEAR Protocol: 2 785 774 NEAR

Cronos (CRO): 51 450 505 CRO

yearn finance (YFI): 148 YFI

Bitcoin SV (BSV): 78 548 BSV

Algorand: 17 802 289 ALGO

WBTC ERC20: 142 WBTC

Uniswap (UNI): 1 725 569 UNI

Perfect Money USD: 21 052 116 USD

Perfect Money EUR: 8 089 808 EUR

Perfect Money BTC: 245 BTC

Payeer USD: 17 393 817 USD

Payeer EUR: 7 146 197 EUR

Payeer RUB: 4 246 231 RUR

Volet USD: 10 132 893 USD

Volet EUR: 7 081 401 EUR

Volet RUR: 32 347 180 RUR

Piastrix USD: 1 245 796 USD

Piastrix EUR: 935 157 EUR

Piastrix RUB: 4 407 326 RUR

PayPal USD: 2 049 074 USD

PayPal EUR: 1 244 332 EUR

PayPal GBP: 588 774 GBP

WMZ: 2 411 923 USD

Capitalist USD: 615 000 USD

Capitalist RUR: 27 500 000 RUR

ePayCore USD: 2 092 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

Skrill GBP: 3 000 000 GBP

Skrill USD: 3 000 000 USD

Skrill EUR: 3 000 000 EUR

Zelle USD: 3 500 000 USD

Zelle EUR: 3 500 000 EUR

Zelle GBP: 3 500 000 GBP

WeChat THB: 100 000 000 THB

WeChat CNY: 14 000 014 CNY

WeChat USD: 4 000 000 USD

WeChat JPY: 400 000 000 JPY

Neteller USD: 10 000 000 USD

Neteller EUR: 10 000 000 EUR

e-Voucher: 21 052 116 USD

Binance Code USDT: 13 785 334 USDT

Binance Code BTC: 267 BTC

Binance Code ETH: 1 055 ETH

Binance Code LTC: 10 887 LTC

Binance Code XMR: 18 774 XMR